Division Top Scoring Results:
| Place | First Name | Last Name | Division Code |
| 1 | Gregory | Germain | CF002 9-11 Beg/Int |
| 2 | Shaylee | Vaughn | CF002 9-11 Beg/Int |
| 3 | Escell | Lowe | CF002 9-11 Beg/Int |
| 4 | Eliza | Seabeck | CF002 9-11 Beg/Int |
| 5 | Oliver | Crunk | CF002 9-11 Beg/Int |
| 6 | Mackenzie | Mccann | CF002 9-11 Beg/Int |
| 7 | Lucia | Quintanar | CF002 9-11 Beg/Int |
| 8 | Cora | Miller | CF002 9-11 Beg/Int |
| 9 | Marcus | Cung | CF002 9-11 Beg/Int |
